Vestido de Chalis
TALLA DE ALEXIA LXL
TALLA DE PIERINA S M
VESTIDO | |||
MEDIDAS SIN ESTIRAR | S/M (CM) | M/L (CM) | L/XL (CM) |
LARGO DELANTERO | 135 | 137 | 139 |
LARGO TRASERO | 136 | 138 | 140 |
CONTORNO DE BUSTO | 81 | 83 | 84 |
CONTORNO DE CINTURA | 40 | 46 | 48 |
CONTORNO DE CADERA | 80 | 96 | 98 |
CAIDA DE HOMBRO | 10 | 10 | 11 |
LARGO DE MANGA | 35 | 36 | 37 |
Forma parte del grupo de La Matier y entérate antes que nadie de promociones y novedades.