GUÍA DE TALLAS ANNIE
| MEDIDAS SIN ESTIRAR | XS | S | M | L | XL |
| LARGO TOTAL | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| CONTORNO DE BUSTO | 98 | 102 | 106 | 109 | 111 |
| CONTORNO DE CINTURA | 78 | 82 | 86 | 89 | 91 |
| CONTORNO DE CADERA | 116 | 120 | 124 | 127 | 130 |
| CAIDA DE HOMBRO | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| LARGO DE MANGA | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 |

