GUÍA DE TALLAS Conjunto Isabel
| CASACA | |||
| MEDIDAS SIN ESTIRAR | S/M | M/L | L/XL |
| LARGO TOTAL | 72 | 73 | 74 |
| CONTORNO DE BUSTO | 110 | 114 | 118 |
| CONTORNO DE CINTURA | 110 | 114 | 118 |
| CONTORNO DE CADERA | 102 | 106 | 110 |
| CAIDA DE HOMBRO | 13 | 14 | 15 |
| LARGO DE MANGA | 64 | 65 | 66 |
| BUZO | |||
| MEDIDAS SIN ESTIRAR | S/M | M/L | L/XL |
| LARGO TOTAL | 94 | 95 | 96 |
| CONTORNO DE CINTURA | 66 | 70 | 74 |
| CONTORNO DE CADERA | 102 | 106 | 110 |

