GUÍA DE TALLAS Enterizo Ana
| MEDIDAS SIN ESTIRAR | XS | S | M | L | XL |
| LARGO TOTAL | 136 | 137 | 138 | 139 | 139 |
| CONTORNO DE BUSTO | 95 | 96 | 100 | 104 | 105 |
| CONTORNO DE CINTURA | 58 | 60 | 64 | 68 | 70 |
| CONTORNO DE CADERA | 104 | 106 | 110 | 114 | 116 |
| CAIDA DE HOMBRO | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 |
| LARGO DE MANGA | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

