GUÍA DE TALLAS Vestido Carolina
| MEDIDAS SIN ESTIRAR | XS | S | M | L | XL |
| LARGO TOTAL | 121 | 123 | 123 | 129 | 131 |
| CONTORNO DE BUSTO | 88 | 92 | 94 | 96 | 100 |
| CONTORNO DE CINTURA | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| CONTORNO DE CADERA | 100 | 104 | 108 | 110 | 118 |
| CAIDA DE HOMBRO | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 |
| LARGO DE MANGA | 55 | 56 | 56 | 58 | 59 |

