GUÍA DE TALLAS Vestido Marianne
| MEDIDAS SIN ESTIRAR | XS | S | M | L | XL |
| LARGO TOTAL | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 |
| CONTORNO DE BUSTO | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| CONTORNO DE CINTURA | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| CONTORNO DE CADERA | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| CAIDA DE HOMBRO | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| SISA | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

