GUÍA DE TALLAS VESTIDO SANDRA
| MEDIDAS SIN ESTIRAR | XS | S | M | L | XL |
| LARGO TOTAL | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
| CONTORNO DE BUSTO | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| CONTORNO DE CINTURA | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| CONTORNO DE CADERA | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| CAIDA DE HOMBRO | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| LARGO DE MANGA | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

